▼▼▼
按照《四川省道路营运驾驶员记分管理办法》(川办规〔2023〕3号)和《关于实行道路重点营运车辆和企业安全生产记分管理工作的通知》(川交函〔2021〕514号)等要求,我局对荣县道路运输领域记分数据的情况进行了统计分析,现将我县7-9月份的记分情况通报如下:
附件:1.荣县交通运输局三季度记分明细公示表
2.四川省道路运输从业人员重点监控名单(荣县)
荣县交通运输局
2024年10月9日
附件2
四川省道路运输从业人员重点监控名单(荣县)
序号 | 发证地 | 驾驶员姓名 | 从业资格证号 | 进入名单 日期 | 本周期开始日期 | 本周期结束日期 | 累计记分 | 所属企业 |
1 | 四川省 / 内江市 | 左*文 | 511************639 | 2020-12-14 | 2020-05-10 | 2025-05-09 | 15 | 荣县川运运输有限公司 |
2 | 四川省 / 自贡市 | 陈*彬 | 510************692 | 2019-10-11 | 2019-01-22 | 2025-01-21 | 15 | 荣县川运运输有限公司 |
3 | 四川省 / 自贡市 | 晏*文 | 510************050 | 2020-06-13 | 2020-03-20 | 2025-03-19 | 15 | 荣县合盛运输有限公司 |
4 | 四川省 / 自贡市 | 钟*修 | 510************558 | 2020-03-31 | 2019-10-23 | 2024-10-22 | 15 | 荣县合盛运输有限公司 |
5 | 四川省 / 自贡市 | 郝*江 | 510************015 | 2020-11-26 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | 15 | 荣县宏运汽车贸易有限公司 |
6 | 四川省 / 自贡市 | 吴*波 | 510************738 | 2019-04-05 | 2018-09-25 | 2025-09-24 | 15 | 荣县佳慧运输有限公司 |
7 | 四川省 / 自贡市 | 邹*宝 | 510************937 | 2024-06-11 | 2023-07-26 | 2025-07-25 | 15 | 荣县利达运业有限公司 |
8 | 重庆市 / 重庆市辖区 / 渝北区 | 李*良 | 511************476 | 2023-05-30 | 2022-10-15 | 2024-10-14 | 15 | 荣县利达运业有限公司 |
9 | 四川省 / 自贡市 | 黄*草 | 510************219 | 2024-09-09 | 2024-07-05 | 2025-07-04 | 15 | 荣县路通运输有限公司 |
10 | 四川省 / 自贡市 | 石*生 | 510************272 | 2020-03-25 | 2019-11-01 | 2024-10-31 | 15 | 荣县路通运输有限公司 |
11 | 四川省 / 自贡市 | 曹*德 | 510************038 | 2020-01-06 | 2019-10-31 | 2024-10-30 | 15 | 荣县路通运输有限公司 |
12 | 四川省 / 内江市 | 蒋*东 | 511************19X | 2018-08-22 | 2018-06-06 | 2025-06-05 | 15 | 荣县伦兴运业有限公司 |
13 | 四川省 / 内江市 | 曾* | 511************957 | 2019-12-24 | 2019-11-21 | 2024-11-20 | 15 | 荣县鹏达运输有限责任公司 |
14 | 四川省 / 自贡市 | 周* | 510************797 | 2024-01-11 | 2023-11-14 | 2024-11-13 | 15 | 荣县平安汽车运输有限公司 |
15 | 四川省 / 自贡市 | 周*东 | 510************796 | 2023-12-07 | 2023-10-16 | 2024-10-15 | 15 | 荣县平安汽车运输有限公司 |
16 | 四川省 / 雅安市 | 李*林 | 513************412 | 2023-04-19 | 2022-10-09 | 2025-10-08 | 15 | 荣县平安汽车运输有限公司 |
17 | 四川省 / 自贡市 | 杨*彬 | 510************15X | 2020-04-07 | 2019-09-27 | 2025-09-26 | 15 | 荣县平安汽车运输有限公司 |
18 | 四川省 / 自贡市 | 吴*平 | 510************919 | 2019-10-12 | 2019-09-21 | 2025-09-20 | 15 | 荣县平安汽车运输有限公司 |
19 | 四川省 / 眉山市 | 陈*军 | 511************018 | 2019-08-13 | 2018-12-18 | 2024-12-17 | 15 | 荣县平安汽车运输有限公司 |
20 | 四川省 / 乐山市 | 李* | 511************232 | 2018-08-29 | 2018-07-29 | 2025-07-28 | 15 | 荣县平安汽车运输有限公司 |
21 | 四川省 / 乐山市 | 赵* | 511************512 | 2018-08-06 | 2017-06-30 | 2025-06-29 | 15 | 荣县平安汽车运输有限公司 |
22 | 四川省 / 阿坝藏族羌族自治州 | 曹*元 | 510************796 | 2018-07-22 | 2018-02-06 | 2025-02-05 | 15 | 荣县平安汽车运输有限公司 |
23 | 四川省 / 乐山市 | 张*强 | 511************718 | 2017-12-27 | 2017-07-02 | 2025-07-01 | 15 | 荣县平安汽车运输有限公司 |
24 | 四川省 / 内江市 | 刘* | 511************393 | 2018-05-07 | 2017-07-22 | 2025-07-21 | 15 | 荣县平安汽贸有限公司 |
25 | 四川省 / 自贡市 | 李*先 | 510************837 | 2022-06-14 | 2021-11-24 | 2024-11-23 | 15 | 荣县汽车运输(集团)有限公司 |
26 | 四川省 / 眉山市 | 艾*祥 | 513************811 | 2021-11-10 | 2021-05-13 | 2025-05-12 | 15 | 荣县蜀洲物流有限公司 |
27 | 四川省 / 广安市 | 昌*华 | 513************158 | 2024-04-10 | 2023-10-17 | 2024-10-16 | 15 | 荣县兴运汽车运输有限公司 |
28 | 四川省 / 眉山市 | 凌*辉 | 513************435 | 2024-08-06 | 2024-05-08 | 2025-05-07 | 15 | 荣县永达运输有限公司 |
29 | 重庆市 / 重庆市辖区 | 董*豪 | 500************136 | 2024-06-08 | 2023-11-08 | 2024-11-07 | 15 | 荣县永达运输有限公司 |
30 | 四川省 / 乐山市 | 杨*友 | 511************050 | 2024-03-06 | 2023-06-01 | 2025-05-31 | 15 | 荣县永达运输有限公司 |
31 | 四川省 / 成都市 | 陈* | 510************019 | 2023-09-03 | 2023-06-03 | 2025-06-02 | 15 | 荣县永达运输有限公司 |
32 | 四川省 / 自贡市 | 邹* | 510************756 | 2023-05-06 | 2022-10-19 | 2024-10-18 | 15 | 荣县永达运输有限公司 |
33 | 四川省 / 眉山市 | 余*明 | 511************919 | 2022-08-15 | 2022-06-20 | 2025-06-19 | 15 | 荣县永达运输有限公司 |
34 | 四川省 / 自贡市 | 周* | 510************550 | 2022-04-28 | 2021-09-01 | 2025-08-31 | 15 | 荣县永达运输有限公司 |
35 | 四川省 / 乐山市 | 王*昌 | 511************972 | 2021-12-31 | 2021-05-30 | 2025-05-29 | 15 | 荣县永达运输有限公司 |
36 | 四川省 / 自贡市 | 范*军 | 510************713 | 2019-10-30 | 2019-10-26 | 2024-10-25 | 15 | 荣县永达运输有限公司 |
37 | 四川省 / 乐山市 | 夏*恩 | 511************416 | 2019-09-11 | 2019-05-27 | 2025-05-26 | 15 | 荣县永达运输有限公司 |
38 | 四川省 / 内江市 | 杨*龙 | 511************352 | 2019-01-17 | 2018-07-15 | 2025-07-14 | 15 | 荣县永达运输有限公司 |
39 | 四川省 / 乐山市 | 李*骑 | 511************877 | 2019-01-14 | 2018-05-13 | 2025-05-12 | 15 | 荣县永达运输有限公司 |
40 | 四川省 / 内江市 | 常*光 | 511************791 | 2018-12-09 | 2018-05-04 | 2025-05-03 | 15 | 荣县永达运输有限公司 |
41 | 四川省 / 自贡市 | 吴*春 | 510************278 | 2018-04-08 | 2017-04-05 | 2025-04-04 | 15 | 荣县永达运输有限公司 |
42 | 四川省 / 雅安市 | 罗*健 | 513************019 | 2024-09-08 | 2024-02-05 | 2025-02-04 | 15 | 荣县自联运输有限公司 |
43 | 四川省 / 德阳市 | 潘*银 | 510************334 | 2023-03-16 | 2022-09-28 | 2025-09-27 | 15 | 荣县自联运输有限公司 |
44 | 四川省 / 自贡市 | 马*超 | 510************037 | 2020-05-16 | 2019-06-23 | 2025-06-22 | 15 | 荣县自联运输有限公司 |
45 | 四川省 / 自贡市 | 吴* | 510************25X | 2019-07-10 | 2019-06-27 | 2025-06-26 | 15 | 荣县自联运输有限公司 |
46 | 四川省 / 自贡市 | 曾*铭 | 510************795 | 2018-07-22 | 2018-06-14 | 2025-06-13 | 15 | 荣县自联运输有限公司 |
47 | 四川省 / 自贡市 | 赵*森 | 510************016 | 2020-03-31 | 2019-11-21 | 2024-11-20 | 15 | 自贡茂达运输有限公司 |
48 | 四川省 / 自贡市 | 余*林 | 510************518 | 2023-10-05 | 2023-02-28 | 2025-02-27 | 15 | 自贡市荣县顺达货物运输有限公司 |
49 | 四川省 / 内江市 | 刘* | 511************959 | 2023-04-18 | 2022-08-11 | 2025-08-10 | 15 | 自贡市荣县顺达货物运输有限公司 |
50 | 四川省 / 自贡市 | 李*浪 | 510************475 | 2022-11-06 | 2022-07-15 | 2025-07-14 | 15 | 自贡市荣县顺达货物运输有限公司 |
51 | 四川省 / 自贡市 | 肖*东 | 510************335 | 2022-04-17 | 2021-11-14 | 2024-11-13 | 15 | 自贡市荣县顺达货物运输有限公司 |
52 | 四川省 / 自贡市 | 余* | 510************31X | 2021-05-28 | 2021-03-01 | 2025-02-28 | 15 | 自贡市荣县顺达货物运输有限公司 |
53 | 四川省 / 自贡市 | 吴* | 510************157 | 2020-01-06 | 2019-07-22 | 2025-07-21 | 15 | 自贡市荣县顺达货物运输有限公司 |
54 | 四川省 / 内江市 | 张* | 511************711 | 2019-08-23 | 2019-06-23 | 2025-06-22 | 15 | 自贡市荣县顺达货物运输有限公司 |
55 | 四川省 / 乐山市 | 万* | 511************535 | 2019-12-05 | 2019-01-12 | 2025-01-11 | 15 | 自贡天顺货物运输有限公司 |
56 | 四川省 / 自贡市 | 阮*康 | 510************213 | 2020-01-06 | 2019-03-13 | 2025-03-12 | 15 | 自贡西锦城物流有限公司 |
57 | 四川省 / 内江市 | 谢* | 511************59X | 2024-07-04 | 2024-06-06 | 2025-06-05 | 15 | 自贡新德运输贸易有限公司 |
58 | 四川省 / 乐山市 | 马* | 511************030 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 2025-06-11 | 15 | 自贡新德运输贸易有限公司 |
59 | 四川省 / 内江市 | 官*兵 | 511************518 | 2024-03-14 | 2024-03-02 | 2025-03-01 | 15 | 自贡新德运输贸易有限公司 |
60 | 青海省 / 西宁市 | 张* | 630************955 | 2023-12-29 | 2023-11-06 | 2024-11-05 | 15 | 自贡新德运输贸易有限公司 |
61 | 四川省 / 自贡市 | 李*林 | 510************154 | 2023-03-27 | 2022-12-19 | 2024-12-18 | 15 | 自贡新德运输贸易有限公司 |
62 | 四川省 / 自贡市 | 钟* | 510************696 | 2022-09-16 | 2022-08-21 | 2025-08-20 | 15 | 自贡新德运输贸易有限公司 |
63 | 四川省 / 内江市 | 甘*春 | 511************516 | 2022-06-12 | 2021-09-05 | 2025-09-04 | 15 | 自贡新德运输贸易有限公司 |
64 | 四川省 / 自贡市 | 孙*军 | 510************050 | 2020-08-11 | 2020-04-28 | 2025-04-27 | 15 | 自贡新德运输贸易有限公司 |
65 | 四川省 / 自贡市 | 曹* | 510************796 | 2020-06-15 | 2019-11-14 | 2024-11-13 | 15 | 自贡新德运输贸易有限公司 |
66 | 四川省 / 成都市 | 杨*乾 | 513************413 | 2020-04-29 | 2019-06-11 | 2025-06-10 | 15 | 自贡新德运输贸易有限公司 |
67 | 四川省 / 自贡市 | 吴*清 | 510************15X | 2019-11-07 | 2019-03-18 | 2025-03-17 | 15 | 自贡新德运输贸易有限公司 |
68 | 四川省 / 内江市 | 左*茂 | 511************794 | 2018-09-03 | 2018-08-15 | 2025-08-14 | 15 | 自贡新德运输贸易有限公司 |
69 | 四川省 / 内江市 | 夏*伟 | 511************298 | 2018-07-11 | 2017-02-02 | 2023-02-01 | 15 | 自贡新德运输贸易有限公司 |
70 | 四川省 / 乐山市 | 李* | 511************417 | 2018-01-02 | 2017-10-13 | 2024-10-12 | 15 | 自贡新德运输贸易有限公司 |
71 | 四川省 / 乐山市 | 袁*君 | 511************192 | 2017-12-29 | 2017-09-30 | 2025-09-29 | 15 | 自贡新德运输贸易有限公司 |
来源:自贡公安交警